Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 6. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 6. hafta Süper lig fikstürü ve 6. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…
SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU
Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konyaspor | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
2 | Beşiktaş | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 13 |
3 | Fenerbahçe | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 |
4 | Başakşehir | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 |
5 | Gaziantep FK | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
6 | Adana Demirspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
7 | Galatasaray | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
8 | Trabzonspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
9 | Alanyaspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
10 | Giresunspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
11 | Kayserispor | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 |
12 | Antalyaspor | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
13 | Kasımpaşa | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 6 |
14 | Karagümrük | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
15 | Sivasspor | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
16 | İstanbulspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
17 | Ümraniye | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 1 |
18 | Hatayspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 1 |
19 | Ankaragücü | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ
Avrupa’da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 6. hafta fikstürü:
Atakaş Hatayspor
Bıtexen Giresunspor
Mke Ankaragücü
İstanbulspor
Hangikredi Ümraniyespor
Galatasaray
Fraport Tav Antalyaspor
Medipol Başakşehir Fk
Trabzonspor